Prezzi: quanto costa la Sua visualizzazione dal vivo
GraceFlow è disponibile in quattro piani in CHF: Free per iniziare gratuitamente, Basic per le strutture individuali, Pro per le strutture con più professionisti e Premium per team più grandi – senza costi di attivazione. Tutti i piani a pagamento sono fatturati annualmente in anticipo e disdicibili in qualsiasi momento per la fine dell’anno contrattuale in corso; gli importi mensili indicati corrispondono al prezzo annuale diviso per dodici.
Prezzi trasparenti
Nessun costo di attivazione e nessun costo nascosto. Tutti gli abbonamenti sono fatturati annualmente e disdicibili in qualsiasi momento per la fine dell’anno contrattuale in corso.
| Prestazione | FreeIngresso gratuito per liberi professionisti | BasicPer strutture individuali con una presenza online propria | Più sceltoProPer strutture con più professionisti | PremiumPer team più grandi con esigenze di automazione e analisi | EnterprisePiù account riuniti in un accordo personalizzato |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialisti | 1 | 1 | 3 | 10 | Su richiesta |
| Account utente | 1 | 2 | 5 | 20 | Su richiesta |
| Turni e fasce orarie | non incluso | incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Assenze | non incluso | non incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Banner informativo | non incluso | incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Finestra di visualizzazione | non incluso | non incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Modalità di visualizzazione anonima | incluso | incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Branding personalizzato | non incluso | incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Codice QR | incluso | incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Link di specialisti | non incluso | incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Notifiche push | non incluso | non incluso | incluso | incluso | Su richiesta |
| Notifiche WhatsApp | non incluso | non incluso | non incluso | non incluso | Su richiesta |
| Notifiche Telegram | non incluso | non incluso | non incluso | non incluso | Su richiesta |
| Analytics | non incluso | non incluso | non incluso | incluso | Su richiesta |
| Esportazione CSV | non incluso | non incluso | non incluso | incluso | Su richiesta |
| Modalità sala d’attesa / TV | non incluso | non incluso | non incluso | incluso | Su richiesta |
| Supporto personale | non incluso | non incluso | non incluso | incluso | Su richiesta |
| Prezzo al mese | Gratuito | CHF 49/meseCHF 588 / anno, con fatturazione annuale | CHF 64/meseCHF 768 / anno, con fatturazione annuale | CHF 179/meseCHF 2148 / anno, con fatturazione annuale | Su richiestaCondizioni personalizzate · Introduzione personalizzata |
| Inizi ora | Inizi ora | Inizi ora | Inizi ora |
Prezzi IVA esclusa
Swiss made. Senza compromessi.
Pensato per la Svizzera e la regione DACH – con un supporto che parla la Sua lingua.
Desidera prima vedere che cosa offre GraceFlow? Tutte le funzioni in sintesi

